パイプテントとワンタッチテントの比較!
どちらを購入して良いのか迷っているあなたへ

パイプテントとワンタッチテントどちらが良いの?
イベントテントと言っても、種類があたくさんあります
今回はコンセプトが違うパイプテントとワンタッチテントをあらゆる観点から比較してみました。
パイプテントとの比較表
集会用テント | ワンタッチテント | |
---|---|---|
比較モデル | ![]() 2間×3間(3.565m×5.34m) 柱高1.8m | ![]() T36 (6.0m×3.0m) |
フレーム重量 | 75kg | 51kg |
持ち運びやすさ | フレームは分解して持ち運び | フレームが一体型で、コンパクト |
価格 | 104,500(税込) | 114,070 円(税込) |
用途 | 自治体・学校・企業・店舗など | 自治体・学校・企業・店舗など |
設置組み立ての手軽さ | 単純なパイプを組み立て式 ※3人以上必要 | 組み立て簡単! 天幕を被せて広げるだけ |
耐久性 | 設計もシンプルで、フレームに適度の厚さもあるので、普通の使い方であれば長持ちします。 | パイプ組立式と比べると、一体化されている分取り扱いに注意が必要です。 |
付属品の豊富さ | 天幕袋、説明書 | ロープ・自在、杭、天幕収納袋、フレーム収納カバー、説明書 |
その他バリエーション種類 | 集会用テント、片流テント、伸縮式テント、医療用テント、遮熱テント、さらに特注のテントにも対応します。 その他、丈夫な天幕が選択できます。 | 通常タイプ、切妻 片流れ、多目的 |
その他 | 国内生産 防炎加工※しっかり天幕以外 防水加工 全面プリント対応 名入れ・ロゴ入れ | 防炎加工 防水加工 UV加工 全面プリント対応 名入れ・ロゴ入れ対応 |
サイズバリエーション | 1間×1.5間(1.78 m×2.69 m) 1間×2間(1.78 m×3.565 m) 1.5間×2間(2.69 m×3.565 m) 2間×3間(3.565m×5.34m) 2間×4間(3.565 m×7.10 m) 3間×4間(5.3m×7.05m) 3間×5間(5.3m×8.8m) | 1.2m×1.2m 1.8m×1.8m 2.7m×1.8m 3.6m×1.8m 2.4m×2.4m 2.4m×3.6m 4.8m×2.4m 3.0m×3.0m 4.5m×3.0m 5.4m×3.6m 6.0m×3.0m 7.2m×3.6m |
特注 | 特注に対応 カスタム注文はこちら | |
アフターサポート | 交換部品、修理、天幕の破れやクリーニングにも対応します。 | 部品交換や、修理対応いたします。 |
ワンタッチテントが
選ばれる理由!

設置のしやすさ
ワンタッチテントはフレーム一体型で、軽量な設計となっており、少人数でも設置撤去が楽々!
スタッフの数が少なくても運用が可能です。

価格
同サイズパイプテントよりも若干高めですが
付属品も充実しているのでお得です。
(ロープ・自在、杭、フレーム収納カバー、天幕収納袋)
(パイプテントでは別途購入)
ワンタッチテント
T36 (6.0m×3.0m)
税込114,070円
パイプテント
2間×3間 (3.565m×5.34m)
税込95,150円
また当店、ワンタッチテント専門店では業界最安値に挑戦しています。
他のお店よりも格安でワンタッチテントの購入が可能です。

耐久性
ワンタッチテントのフレームはパイプテントに比べて耐久性は劣ります、それに引き換えに軽量で、運用もしやすい大きなメリットがあります。
決して耐久性が低いわけでは無く大切に扱えば長持ちします。
当店では購入後のサポートを行っておりますので、修理や部品交換などの際にはお気軽にご相談ください。